Initial COE1–MSV / COE2–MSV
Bir veya İki Pompalı Hidroforlar
Malzeme
| Çark | Noryl |
| Pompa Gövdesi | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Mil | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Mekanik Salmastra | Silikon/Silikon |
| Conta | NBR |
| Difüzör | Noryl |
Teknik Bilgiler
| Maks. akışkan sıcaklığı | +35 °C |
| Şebeke bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz |
| Koruma / Yalıtım sınıfı | F |
| Motor koruma sınıfı | IP55 |
Model ve Seçim Verileri
| Model | Kolay Seçim | Güç (kW) | Güç (HP) | Akım (A) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| COE1–MSV 406 M | 6 Kat–29 Daire | 1x1,85 | 1x2,5 | 1x10 | 2851897 |
| COE1–MSV 408 M | 9 Kat–29 Daire | 1x2,2 | 1x3 | 1x12 | 2851903 |
| COE1–MSV 408 T | 9 Kat–29 Daire | 1x2,2 | 1x3 | 1x5,3 | 2855411 |
| COE1–MSV 410 T | 14 Kat–29 Daire | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 2851904 |
| COE2–MSV 406 M | 6 Kat–29 Daire | 2x1,85 | 2x2,5 | 2x10 | 2850809 |
| COE2–MSV 408 M | 9 Kat–29 Daire | 2x2,2 | 2x3 | 2x12 | 2855412 |
| COE2–MSV 408 T | 9 Kat–29 Daire | 2x2,2 | 2x3 | 2x5,3 | 2855413 |
| COE2–MSV 410 T | 14 Kat–29 Daire | 2x3 | 2x4 | 2x6,6 | 2850811 |
Yapı
- Çok kademeli, dikey tip pompalı paket hidrofor
Uygulama
- Bireysel ve toplu konut, apartmanların kullanım suyu basınçlandırması
- Yangın söndürme
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Rotasyon
- Paslanmaz çelik kollektör
- Titreşimi önleyen kauçuk ayaklar
WILO