Initial MSH
Çok Kademeli Yatay Milli Pompa
Malzeme
| Çark | Noryl |
| Pompa Gövdesi | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Emiş ve Basma Hattı | Döküm (GG25) |
| Gövde Kapağı | Döküm (GG25) |
| Mil | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Grafit (3XX serisi) Silikon/Silikon (4XX serisi) |
| Conta | NBR |
| Difüzör | Noryl |
Teknik Bilgiler
| Maks. akışkan sıcaklığı | 35 °C |
| Şebeke bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz |
| Koruma / Yalıtım sınıfı | F |
| Maks. emme yüksekliği | 7 m |
Model ve Seçim Verileri
| Model | Kolay Seçim | Güç (kW) | Güç (HP) | Akım (A) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial MSH 305 M | 1,1 | 1,5 | 6,2 | 2850795 | |
| Initial MSH 407 M | 2,2 | 3 | 12 | 2850796 | |
| Initial MSH 407 T | 2,2 | 3 | 5,3 | 2925213 | |
| Initial MSH 408 T | 3 | 4 | 6,6 | 2850797 |
Yapı
- Çok çarklı yatay tip santrifüj pompalar
Uygulama
- Kuyulardan ve tanklardan su temini
- Bahçe sulama
- Hidrofor
Özellikler ve Ürün Avantajları
- En yüksek emiş derinliği 7 m
- Kullanım suyu uygulamaları için ideal
WILO